Jídelní a nápojový lístek
Horké nápoje
Káva Piazza ďOro ARABICA 100 %
<
Ristretto | 20 ml | 49,- |
Espresso | 30 ml | 49,- |
Lungo | 60 ml | 49,- |
Cappuccino | 150 ml | 59,- |
Americano | 180 ml | 49,- |
Latte macchiato// Flat white | 230/60ml | 65/ 89,- |
Mléko, Med | 8,- | |
Sojové mléko | 10,- | |
Vídeňská káva & šlehačka | 59,- | |
Alžírská káva & vaječný koňak 0,02 | 65,- | |
Irská káva & whiskey 0,02 | 75,- | |
Italská káva & Amaretto 0,02 | 65,- | |
Frappé | 65,- | |
Ledová káva & zmrzlina | 85,- | |
Horká čokoláda & šlehačka | 59,- | |
Chai Latté | 59,- |
Čaj
Ovocný | 35,- | |
Earl Grey | 35,- | |
Černý | 35,- | |
Zelený | 35,- | |
Rooibos// Bylinkový | 35,- | |
Horký rakytník se skořicí | 59,- | |
Čerstvá máta & med | 59,- | |
Horký zázvor & med | 59,- |
Alk. horké nápoje
Grog// Griotka | 0,04 | 59,- |
Horká hruška s hruškovicí | 89,- | |
Svařák | 0,2 | 59,- |
Nealko nápoje
Džbán s vodou & citron, máta | 1l | 29,- |
Domácí limonády (citronáda, okurka, malina s bazalkou, č. rybíz s mátou) | 0,3 | 59,- |
Kofola | 0,3/0,5 | 29/39,- |
Coca, Cola/light, Sprite, Tonic | 0,2 | 25,- |
Coca, Cola/light, Sprite, Tonic | 0,3 | 39,- |
Soda | 0,2 | 15,- |
Soda | 0,3 | 20,- |
Korunní | 0,33 | 33,- |
Rajec | 0,33 | 33,- |
Vinea | 0,25 | 39,- |
RC cola | 0,25 | 39,- |
Ginger ale | 0,25 | 39,- |
Club Maté | 0,33 | 59,- |
Red Bull | 0,25 | 60,- |
Matcha limonáda | 0,33 | 59,- |
DŽUS
Pomeranč, Grapefruit, Ananas, Jablko, Hruška, Jahoda, Brusinka, Rajče | 0,2/0,3 | 29,-/39,- |
Pivo
Čepované
Smíchov 10°- světlé | 0,3 | 25,- |
Smíchov 10°- světlé | 0,5 | 35,- |
Smíchov - nefiltrované | 0,3 | 33,- |
Smíchov - nefiltrované | 0,5 | 47,- |
Smíchov - černé | 0,3 | 29,- |
Smíchov - černé | 0,5 | 38,- |
Smíchov - řezané | 0,3 | 29,- |
Smíchov - řezané | 0,5 | 38,- |
Pilsner Urguell | 0,3 | 35,- |
Pilsner Urguell | 0,5 | 55,- |
Hoegaarden | 0,3 | 45,- |
Hoegaarden | 0,5 | 69,- |
Leffe | 0,3 | 47,- |
Lahvové
Staropramen extra chmelená 12 | 0,5 | 45,- |
Staropramen (non-alcoholic) | 0,5 | 35,- |
Cider Carling točený |
0,3 | 49,- |
Radler Beer+Sprite | 0,5 | 47,- |
Diesel Beer+Cola | 0,5 | 47,- |
Víno
Červené
Modrý Portugal | 0,2 | 49,- |
Syrah (Portugalsko) | 0,2 | 59,- |
Rosé
Merlot | 0,2 | 49,- |
Bílé
Veltlín zelený | 0,2 | 49,- |
Chardonnay | 0,2 | 59,- |
Střik
Malý | 0,2 | 39,- |
Střední | 0,3 | 49,- |
Velký | 0,5 | 69,- |
Šumivé víno
Dle denní nabídky | 0,7 | 330,- |
Alkoholické nápoje
Aperitiv
Campari | 0,04 | 55,- |
Martini bianco | 0,1 | 59,- |
Martini rosso | 0,1 | 59,- |
Martini dry | 0,1 | 59,- |
Whisky
Bruichladdich | 0,04 | 149,- |
Johnie Walker Red Label | 0,04 | 62,- |
Jack Daniels | 0,04 | 75,- |
Jack Daniels, Honey, Fire | 0,04 | 75,- |
Glenfiddich 12Y | 0,04 | 120,- |
Irská whisky
Jameson | 0,04 | 62,- |
Tulamore Dew | 0,04 | 62,- |
Bourbon
Jim Beam | 0,04 | 62,- |
Gin
Gordon´s | 0,04 | 62,- |
Hendrick´s | 0,04 | 79,- |
Tequila
Pepe Lopez | 0,04 | 55,- |
Olmeca blanco | 0,04 | 62,- |
Olmeca gold | 0,04 | 62,- |
El Jimador | 0,04 | 70,- |
Mezcal | 0,04 | 70,- |
Vodka
Absolut | 0,04 | 59,- |
Absolut Raspberri, Vanilia | 0,04 | 59,- |
Nemiroff | 0,04 | 59,- |
Grey Goose | 0,04 | 99,- |
Božkov | 0,04 | 45,- |
Finlandia | 0,04 | 59,- |
Cognac
Remy Martin V.S.O.P. | 0,04 | 120,- |
Rum
Don Papa | 0,04 | 95,- |
Diplomatico; Venezuela | 0,04 | 110,- |
Malteco; Guatemala | 0,04 | 75,- |
Demons Share | 0,04 | 99,- |
Mount Gay X.O.; Barbados | 0,04 | 120,- |
Captain Morgan Spiced | 0,04 | 55,- |
Havana club Aňejo Blanco | 0,04 | 59,- |
Bacardi | 0,04 | 55,- |
Tuzemský | 0,04 | 45,- |
Stroh 80 | 0,04 | 75,- |
Captain Morgan White | 0,04 | 55,- |
Likéry
Baileys | 0,04 | 59,- |
Vaječňák | 0,04 | 45,- |
Griotka | 0,04 | 45,- |
Malibu | 0,04 | 55,- |
Kahlúa | 0,04 | 55,- |
Amaretto | 0,04 | 45,- |
Ostatní
Absinth | 0,04 | 75,- |
Becherovka | 0,04 | 49,- |
Becher lemond | 0,04 | 49,- |
Calvados | 0,04 | 55,- |
Fernet Stock, citrus | 0,04 | 45,- |
Goralský tatratea 62% | 0,04 | 70,- |
Grappa | 0,04 | 59,- |
Hruškovice | 0,04 | 62,- |
Jablko | 0,04 | 45,- |
Jagermaister | 0,04 | 62,- |
Sambuca | 0,04 | 62,- |
Metaxa ***** | 0,04 | 59,- |
Ouzo | 0,04 | 55,- |
Ricard | 0,04 | 55,- |
Spišská borovička | 0,04 | 55,- |
Slivovice | 0,04 | 62,- |
Zelená | 0,04 | 45,- |
Míchané nápoje
Aperolspritz | 95,- | |
Bavorák | 79,- | |
Beton | 79,- | |
Bouchaná Tequila | 0,2 | 35,- |
Bouchaná Tequila | 0,2 | 55,- |
Campari + juice | 85,- | |
Ginton | 95,- | |
Hendrick's+ tonic | 115,- | |
Koktejly
Alkoholické
BLOODY MARY | 119,- | |
CUBA LIBRE | 115,- | |
MOJITO | 119,- | |
MOJITO MALINA | 129,- | |
SEX ON THE BEACH | 119,- | |
TEQUILA SUNRISE | 119,- | |
MOSCOW MULE | 115,- | |
PIŇA COLADA | 119,- | |
LONG ISLAND ICE TEA | 135,- | |
WHITE RUSSIAN | 95,- |
Nealkoholické
MOJITO | 85,- | |
PIŇA COLADA | 85,- |
Shooters
B52 kahlúa, baileys, absinth | 89,- |